Jack Aitchison


Detalles del jugador
- Bristol REquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento5 de marzo de 2000 (26)
- NacionalidadEscocia
- Lugar de nacimientoFauldhouse
- Altura1,80 m
- Peso70 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bristol Rovers FC | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Exeter City Under 21 | 25/26 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Exeter City FC | 23/26 | 125 | 8071 | 9 | 10 | 17 | 1 | ||
![]() | Motherwell FC | 2023 | 11 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Barnsley FC | 22/23 | 23 | 1275 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Forest Green Rovers FC | 21/22 | 53 | 3226 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
![]() | Stevenage FC | 20/21 | 27 | 1609 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Forest Green Rovers FC | 19/20 | 30 | 2184 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | Celtic FC Under 21 | 2019 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Alloa Athletic FC | 2019 | 11 | 456 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dumbarton FC | 18/19 | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Celtic FC Under 21 | 2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Celtic FC Under 23 | 17/18 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Celtic FC Under 20 | 16/18 | 4 | 291 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Celtic FC | 16/17 | 4 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Celtic FC Under 19 | 15/18 | 15 | 1227 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scotland Under 19 | 17/19 | 10 | 717 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Scotland Under 17 | 15/17 | 20 | 1393 | 6 | 0 | 1 | 0 |
















