Jackson Manuel


Detalles del jugador
- Western SpringEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento24 de febrero de 2003 (23)
- NacionalidadNueva Zelanda
- Lugar de nacimientoWellington
- Altura1,78 m
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Western Springs AFC | 2026 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | South Island United FC | 2026 | 17 | 1216 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Auckland City FC | 2025 | 13 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Western Springs AFC | 24/25 | 27 | 2406 | 5 | 0 | 7 | 1 | |
![]() | Wellington Phoenix FC II | 2023 | 5 | 394 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Wellington Phoenix FC | 2023 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Western Springs AFC | 2023 | 12 | 991 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Wellington Phoenix FC II | 22/23 | 8 | 429 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Wellington Phoenix FC | 21/22 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tasman United FC | 19/20 | 6 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Wellington Phoenix FC II | 2018 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nueva Zelanda sub-20 | 23/25 | 3 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | New Zealand Under 19 | 22/23 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |









