Jackson Porozo

#12

Detalles del jugador
- TijuanaEquipo
- DefensorPosición
- #12N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento4 de agosto de 2000 (25)
- NacionalidadEcuador
- Lugar de nacimientoEsmeraldas
- Altura1,92 m
- Peso86 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 2026 | 16 | 1409 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Espérance Sportive Troyes Aube Champagne | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 2025 | 34 | 2995 | 3 | 0 | 11 | 0 | ||
| CD Leganés | 24/25 | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Espérance Sportive Troyes Aube Champagne | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasımpaşa SK | 2024 | 14 | 1183 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
![]() | Espérance Sportive Troyes Aube Champagne | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olympiakos de El Pireo | 23/24 | 9 | 489 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Espérance Sportive Troyes Aube Champagne | 22/23 | 23 | 1704 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Boavista FC | 20/22 | 40 | 3233 | 2 | 0 | 14 | 2 | |
![]() | Manta FC | 16/18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |











