Jamar Loza


Detalles del jugador
- LeistonEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento10 de mayo de 1994 (32)
- NacionalidadJamaica
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoKingston
- Altura1,78 m
- Peso71 kg
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiston FC | 23/26 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Barnet FC | 2023 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Cheshunt FC | 2023 | 4 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Barnet FC | 2023 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dartford FC | 2023 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barnet FC | 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Woking FC | 20/22 | 46 | 2424 | 6 | 0 | 4 | 2 | |
![]() | King's Lynn Town FC | 2020 | 11 | 571 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Woking FC | 19/20 | 27 | 2114 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
![]() | Chelmsford City FC | 2019 | 9 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Billericay Town FC | 2019 | 13 | 961 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Woking FC | 18/19 | 13 | 976 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Maidstone United FC | 16/18 | 75 | 4677 | 13 | 0 | 15 | 0 | |
![]() | Southend United FC | 2016 | 10 | 261 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Stevenage FC | 2015 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Norwich City FC | 2015 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Yeovil Town FC | 2015 | 5 | 290 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Norwich City FC | 14/15 | 5 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Southend United FC | 2014 | 7 | 423 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Norwich City FC | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Leyton Orient FC | 2014 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Norwich City FC | 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Coventry City FC | 2013 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Norwich City FC | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jamaica | 14/15 | 3 | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 |

















