James Brown


Detalles del jugador
- Marine FCEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento12 de enero de 1998 (28)
- NacionalidadMalta
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoDover
- Altura1,86 m
- Peso79 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marine FC | 24/26 | 57 | 4633 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Saint Johnstone FC | 2024 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Raith Rovers FC | 2024 | 12 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saint Johnstone FC | 21/24 | 73 | 5184 | 1 | 2 | 8 | 0 | ||
![]() | Millwall FC | 2021 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Saint Johnstone FC | 2021 | 7 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Millwall FC | 19/21 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Lincoln City FC | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Millwall FC | 18/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Livingston FC | 2018 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Carlisle United FC | 17/18 | 34 | 2751 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
![]() | Millwall FC | 16/17 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Malta | 21/23 | 3 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 |









