James Hurst


Detalles del jugador
- Tamworth FCEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento31 de enero de 1992 (34)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoSutton Coldfield
- Altura1,83 m
- Peso77 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tamworth FC | 22/23 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Buxton FC | 21/22 | 4 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hednesford Town FC | 19/21 | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Welling United FC | 18/19 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nuneaton Town FC | 2018 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Wrexham FC | 17/18 | 19 | 707 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Dover Athletic FC | 2017 | 14 | 813 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | AFC Telford United | 16/17 | 12 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Guiseley AFC | 15/16 | 21 | 1834 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
![]() | Torquay United FC | 2015 | 17 | 1461 | 7 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Hednesford Town FC | 14/15 | 33 | 2916 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Valur Reykjavík | 2014 | 9 | 810 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Northampton Town FC | 2014 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Crawley Town FC | 13/14 | 21 | 1200 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
![]() | Valur Reykjavík | 2013 | 8 | 720 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Shrewsbury Town FC | 2013 | 4 | 316 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Birmingham City FC | 2012 | 3 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | West Bromwich Albion FC | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Chesterfield FC | 2012 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Shrewsbury Town FC | 11/12 | 9 | 810 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Blackpool FC | 2011 | 2 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | West Bromwich Albion FC | 10/11 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ÍB Vestmannaeyja | 2010 | 16 | 1440 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Portsmouth FC | 08/09 | - | - | - | - | - | - |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra Sub-20 | 2011 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-19 | 11/12 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |























