James Scott


Detalles del jugador
- ShatinEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento30 de agosto de 2000 (25)
- NacionalidadEscocia
- Lugar de nacimientoGlasgow
- Altura1,89 m
- Peso87 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shatin SA | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Ross County FC | 25/26 | 25 | 761 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Saint Mirren FC | 24/25 | 34 | 1058 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Exeter City FC | 23/24 | 43 | 1659 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
![]() | Hull City Under 21 | 22/23 | 4 | 337 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Hull City AFC | 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Hibernian FC | 21/22 | 19 | 848 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Hull City AFC | 20/21 | 36 | 1255 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
![]() | Motherwell FC B | 18/19 | 4 | 284 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Motherwell FC | 18/20 | 42 | 2212 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
![]() | Motherwell FC Under 20 | 16/20 | 4 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scotland Under 21 | 19/21 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |











