James Wilson


Detalles del jugador
- Northampton Town FCEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento1 de diciembre de 1995 (30)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoBiddulph
- Altura1,83 m
- Peso73 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northampton Town FC | 24/25 | 12 | 335 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Port Vale FC | 21/24 | 105 | 6587 | 23 | 5 | 8 | 0 | ||
![]() | Salford City FC | 20/21 | 35 | 2219 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Aberdeen FC | 18/20 | 48 | 2080 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester United Under 23 | 2018 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sheffield United FC | 2018 | 9 | 362 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Manchester United Under 23 | 17/18 | 13 | 1064 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Derby County Under 23 | 2016 | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Derby County FC | 2016 | 4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester United | 2016 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Brighton & Hove Albion FC | 15/16 | 27 | 1335 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester United | 14/15 | 23 | 794 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Manchester United FC Under 19 | 13/14 | 6 | 540 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra Sub-21 | 15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-22 | 2015 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-19 | 13/14 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |














