Jamie Pardington

#21

Detalles del jugador
- LincolnEquipo
- ArqueroPosición
- #21N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento20 de julio de 2000 (26)
- NacionalidadInglaterra
- Altura1,95 m
- Peso80 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lincoln City FC | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kidderminster Harriers FC | 2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Lincoln City FC | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Oxford City FC | 25/26 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lincoln City FC | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AFC Telford United | 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lincoln City FC | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Peterborough Sports FC | 2025 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lincoln City FC | 24/25 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cheltenham Town FC | 23/24 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Truro City FC | 2023 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cheltenham Town FC | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Truro City FC | 2023 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cheltenham Town FC | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Larne FC | 2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grimsby Town FC | 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Wolverhampton Wanderers Under 23 | 21/22 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Wolverhampton Wanderers Under 21 | 21/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mansfield Town FC | 2021 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dulwich Hamlet FC | 20/21 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Wolverhampton Wanderers Under 23 | 19/20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Wolverhampton Wanderers Under 21 | 19/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bath City FC | 2019 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Wolverhampton Wanderers Under 23 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Wolverhampton Wanderers FC Under 18 Academy | 18/19 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |















