Ján Gregus


Detalles del jugador
- Houston DynamoEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento29 de enero de 1991 (35)
- NacionalidadEslovaquia
- Lugar de nacimientoNitra
- Altura1,89 m
- Peso82 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Dynamo | 2024 | 12 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Minnesota United FC | 23/24 | 12 | 906 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Huntsville City FC | 2023 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nashville SC | 2023 | 19 | 511 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | San Jose Earthquakes | 2022 | 29 | 1750 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
![]() | Minnesota United FC | 19/21 | 77 | 6223 | 4 | 16 | 8 | 2 | |
![]() | FC Copenhague | 16/19 | 106 | 5605 | 7 | 2 | 9 | 3 | |
![]() | FK Jablonec | 15/16 | 54 | 4248 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
![]() | FC Baník Ostrava | 2014 | 31 | 2790 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Bolton Wanderers FC | 2013 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | FC Baník Ostrava | 09/13 | 72 | 3964 | 1 | 0 | 16 | 1 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eslovaquia | 15/21 | 36 | 1882 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
![]() | Slovakia Under 21 | 11/13 | 9 | 680 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Slovakia Under 19 | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










