Jay Stansfield
Detalles del jugador
- BirminghamEquipo
- DelanteroPosición
- #28N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento24 de noviembre de 2002 (23)
- NacionalidadInglaterra
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City FC | 24/26 | 104 | 7707 | 35 | 10 | 21 | 0 | ||
| Fulham FC | 2024 | 2 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Birmingham City FC | 23/24 | 47 | 3629 | 13 | 3 | 11 | 0 | ||
![]() | Fulham Under 21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fulham FC | 2023 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Exeter City FC | 22/23 | 39 | 2727 | 9 | 8 | 11 | 0 | ||
![]() | Fulham Under 21 | 20/22 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fulham FC | 20/22 | 8 | 272 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Fulham Under 23 | 19/22 | 21 | 1677 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
![]() | Fulham FC Under 18 Academy | 19/22 | 29 | 2487 | 32 | 4 | 2 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra Sub-21 | 23/25 | 9 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-20 | 2021 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Inglaterra Sub-18 | 19/20 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |











