Jeredy Hilterman

#19

Detalles del jugador
- VitesseEquipo
- DelanteroPosición
- #19N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento20 de junio de 1998 (28)
- NacionalidadSurinam
- Segunda nacionalidadPaíses Bajos
- Lugar de nacimientoHaarlem
- Altura1,86 m
- Peso84 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vitesse | 2026 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | DSC Arminia Bielefeld | 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | SC Cambuur Leeuwarden | 2025 | 14 | 627 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | DSC Arminia Bielefeld | 24/25 | 3 | 188 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Willem II | 23/24 | 37 | 2514 | 17 | 8 | 1 | 0 | |
| Almere City FC | 22/23 | 43 | 2599 | 15 | 3 | 5 | 0 | ||
![]() | NAC Breda | 2022 | 14 | 888 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | FC Emmen | 21/22 | 22 | 1782 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
![]() | FC Utrecht | 2021 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Utrecht II | 17/21 | 98 | 5788 | 27 | 7 | 10 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Surinam | 22/25 | 8 | 299 | 2 | 0 | 0 | 0 |











