Jérémy Bru


Detalles del jugador
- EndoumeEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento29 de noviembre de 1989 (36)
- NacionalidadFrancia
- Lugar de nacimientoMarseille
- Altura1,73 m
- Peso67 kg
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | US Marseille Endoume Catalans | 21/26 | 25 | 1844 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Istres FC | 19/21 | 17 | 1037 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Marignane Gignac FC | 18/19 | 33 | 2394 | 11 | 0 | 11 | 2 | |
![]() | Royal Excelsior Virton | 16/17 | 9 | 259 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Cercle Athlétique Bastiais | 15/16 | 25 | 1404 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | Athlético Marseille | 14/15 | 18 | 964 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | ES Uzès Pont du Gard | 13/14 | 22 | 1496 | 8 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | Athlético Marseille | 12/13 | 28 | 2183 | 17 | 0 | 5 | 1 | |
![]() | US de Marignane | 10/12 | 57 | 4147 | 16 | 0 | 12 | 0 | |
![]() | Athlético Marseille | 2010 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Istres FC | 09/10 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |






