Jesús González


Detalles del jugador
- CD Plaza AmadorEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento25 de julio de 1996 (30)
- NacionalidadPanamá
- Lugar de nacimientoCiudad de Panamá
- Altura1,70 m
- Peso82 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Plaza Amador | 21/23 | 41 | 867 | 3 | 0 | 7 | 1 | |
![]() | Tauro FC | 2020 | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Internacional de Bogotá | 2019 | 16 | 756 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | Tauro FC | 16/18 | 72 | 5628 | 13 | 4 | 24 | 0 | |
![]() | AF Sporting San Miguelito | 15/16 | 45 | 3245 | 5 | 0 | 8 | 1 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Panamá | 16/18 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Panama Under 23 | 15/22 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Panamá sub-20 | 15/17 | 3 | 258 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Panama Under 22 | 2015 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |









