Jimmy-Jay Morgan


Detalles del jugador
- West BromEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento21 de enero de 2006 (20)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoPoole
- Altura1,80 m
- Peso70 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | West Bromwich Albion FC | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
| Peterborough United FC | 25/26 | 39 | 2606 | 14 | 3 | 7 | 0 | ||
![]() | Chelsea FC Under 21 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Gillingham FC | 2025 | 16 | 764 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Chelsea FC Under 21 | 23/25 | 54 | 2957 | 25 | 5 | 8 | 0 | |
![]() | Chelsea FC Under 18 Academy | 23/24 | 7 | 533 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Southampton FC | 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Southampton FC Under 21 | 22/23 | 15 | 1126 | 11 | 6 | 1 | 0 | |
![]() | Southampton Under 23 | 22/23 | 2 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Southampton FC Under 18 Academy | 21/23 | 25 | 1639 | 12 | 5 | 3 | 0 | |
![]() | Southampton FC Under 16 | 20/23 | - | - | - | - | - | - |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra Sub-20 | 25/26 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-18 | 23/24 | 5 | 206 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Inglaterra sub-17 | 22/23 | 7 | 390 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-16 | 21/22 | 8 | 383 | 3 | 3 | 0 | 0 |















