João Manuel de Jesus Varudo Afonso


Detalles del jugador
- Timor-LesteEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento6 de julio de 1992 (34)
- NacionalidadTimor Oriental
- Segunda nacionalidadPortugal
- Lugar de nacimientoLisboa
- Altura1,84 m
- Peso74 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sport União Sintrense | 25/26 | 5 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Amora FC | 24/25 | 19 | 1125 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Atlético Clube de Portugal | 22/24 | 52 | 3122 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | Amora FC | 21/22 | 8 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Clube Oriental de Lisboa | 19/21 | 50 | 3806 | 5 | 0 | 6 | 1 | |
![]() | Doxa Katokopia FC | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Clube Oriental de Lisboa | 15/17 | 33 | 2710 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
![]() | Sociedade União 1º de Dezembro | 13/15 | 24 | 1939 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Timor Oriental | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








