Joe Adams


Detalles del jugador
- Kerry FCEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento13 de febrero de 2001 (25)
- NacionalidadGales
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoBolton
- Altura1,76 m
- Pie hábilAmbos
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kerry FC | 2025 | 30 | 1801 | 6 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | Warrington Rylands 1906 FC | 2024 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Southport FC | 2023 | 10 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dundalk FC | 2022 | 34 | 1749 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
![]() | Grimsby Town FC | 2021 | 6 | 253 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Bury FC | 18/19 | 6 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Bury FC Under 18 | 17/19 | 7 | 650 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wales Under 20 | 2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Wales Under 21 | 20/23 | 10 | 692 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
![]() | Wales Under 19 | 18/19 | 6 | 460 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Wales Under 17 | 17/18 | 2 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |












