Joey Millimono

Detalles del jugador
- FontenayEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento27 de mayo de 1995 (31)
- NacionalidadGuinea
- Segunda nacionalidadFrancia
- Lugar de nacimientoToulon
- Altura1,74 m
- Peso64 kg
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendée Fontenay Foot | 23/26 | 72 | 5265 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Pouzauges Bocage Foot Club | 22/23 | 26 | 1831 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | CA Neuville Foot | 20/22 | 15 | 963 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Blois Foot 41 | 19/20 | 6 | 153 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Aubagne FC | 2019 | 11 | 871 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Gallia Club Lucciana | 17/19 | 37 | 2600 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | FC Dieppe | 2017 | 11 | 868 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | KVV Coxyde | 15/17 | 35 | 2738 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | FC Metz II | 13/15 | 20 | 1131 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guinea sub-23 | 16/23 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |












