John Armando Castillo Pincay


Detalles del jugador
- UtreraEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento8 de febrero de 2001 (25)
- NacionalidadEcuador
- Segunda nacionalidadEspaña
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club Deportivo Utrera | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Bollullos CF | 25/26 | 32 | 2544 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
![]() | Arandina CF | 24/25 | 25 | 2043 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Moralo CP | 23/24 | 28 | 2348 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
![]() | AD Llerenense | 22/23 | 23 | 1752 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | UP Plasencia | 2022 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | CD Cabecense | 20/21 | 24 | 1649 | 0 | 0 | 6 | 0 |








