John Bostock


Detalles del jugador
- Solihull Moors FCEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento15 de enero de 1992 (34)
- NacionalidadTrinidad y Tobago
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoLondon
- Altura1,88 m
- Peso84 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solihull Moors FC | 24/25 | 44 | 2753 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
| Notts County FC | 22/24 | 67 | 4469 | 4 | 1 | 10 | 0 | ||
![]() | Doncaster Rovers FC | 21/22 | 43 | 2721 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
![]() | Toulouse FC | 2020 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Nottingham Forest | 19/20 | 9 | 338 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
![]() | Toulouse FC | 18/19 | 20 | 1295 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Toulouse FC II | 18/19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bursaspor | 2018 | 8 | 595 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Racing Club de Lens | 16/18 | 49 | 3817 | 6 | 8 | 9 | 0 | |
![]() | Oud-Heverlee Leuven | 14/16 | 58 | 4596 | 20 | 6 | 7 | 2 | |
![]() | Royal Antwerp FC | 13/14 | 31 | 2545 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | Toronto FC Reserves | 2013 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Toronto FC | 2013 | 9 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Swindon Town FC | 12/13 | 13 | 796 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Sheffield Wednesday FC | 2012 | 4 | 231 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Tottenham Hotspur FC | 11/12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tottenham Hotspur FC Under 19 | 11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hull City AFC | 2010 | 11 | 685 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | Brentford FC | 09/10 | 10 | 810 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Tottenham Hotspur FC | 08/09 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Crystal Palace FC | 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Trinidad y Tobago | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-19 | 2010 | 7 | 385 | 2 | 0 | 1 | 0 |






















