Jonathan Estrada


Detalles del jugador
- FC OrdinoEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento27 de enero de 1983 (43)
- NacionalidadColombia
- Lugar de nacimientoMedellín
- Altura1,82 m
- Peso74 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Ordino | 22/23 | 25 | 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CE Carroi | 2022 | 11 | 973 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Envigado FC | 2019 | 5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CA Bucaramanga | 17/18 | 10 | 433 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CD Popular Junior FC SA | 2017 | 17 | 774 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
![]() | Millonarios FC | 2016 | 40 | 2634 | 6 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Club Deportes Tolima SA | 2015 | 42 | 3634 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Patriotas Boyacá | 13/14 | 74 | 5652 | 9 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Deportivo Independiente Medellín | 2012 | 15 | 1124 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Avai FC | 2011 | 25 | 1118 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Real Sociedad de Fútbol | 09/10 | 12 | 578 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Millonarios FC | 09/10 | 31 | 2004 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colombia | 2007 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |












