Jonathan Valiente


Detalles del jugador
- CN VomanoEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento21 de febrero de 1998 (28)
- NacionalidadParaguay
- Lugar de nacimientoSan Lorenzo
- Altura1,81 m
- Peso77 kg
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD Castelnuovo Vomano | 24/26 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Deportivo Santaní | 2023 | 4 | 249 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Club Social y Deportes Linares | 2023 | 5 | 407 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Deportivo Santaní | 2022 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Club Fernando de la Mora | 2022 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Gavilanes FC Matamoros | 2021 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Club Fernando de la Mora | 20/21 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Club Libertad | 2019 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Independiente FBC (Campo Grande) | 18/19 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Libertad Under 20 | 16/18 | 6 | 342 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Club Libertad | 14/18 | 23 | 839 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paraguay sub-17 | 2015 | 6 | 363 | 2 | 0 | 3 | 0 |










