Jordan Tillson


Detalles del jugador
- BathEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento5 de marzo de 1993 (33)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoBath
- Altura1,83 m
- Peso67 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bath City FC | 24/26 | 81 | 7112 | 3 | 0 | 17 | 1 | ||
![]() | Ross County FC | 2024 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Dundee United FC | 23/24 | 31 | 1527 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| Ross County FC | 20/23 | 111 | 7227 | 1 | 2 | 24 | 1 | ||
![]() | Exeter City FC | 19/20 | 8 | 475 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Cheltenham Town FC | 2019 | 14 | 1057 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Exeter City FC | 15/19 | 123 | 8681 | 4 | 3 | 16 | 1 | |
![]() | Weston-super-Mare AFC | 2015 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Exeter City FC | 13/15 | 6 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Gloucester City AFC | 12/13 | 14 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Exeter City FC | 2012 | - | - | - | - | - | - |








