Jorge Obregón


Detalles del jugador
- PastoEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento29 de marzo de 1997 (29)
- NacionalidadColombia
- Lugar de nacimientoPuerto Tejada
- Altura1,82 m
- Peso80 kg
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dep. Pasto | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
| Águilas Doradas | 25/26 | 32 | 1579 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
![]() | Johor Darul Ta'zim FC | 24/25 | 18 | 735 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| HNK Rijeka | 21/24 | 106 | 3619 | 17 | 4 | 7 | 0 | ||
![]() | NK Varaždin | 20/21 | 47 | 3814 | 11 | 4 | 7 | 0 | |
![]() | Club Centro Deportivo Municipal | 2019 | 14 | 683 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Jaguares de Córdoba FC | 2019 | 16 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Real Cartagena FC SA | 2018 | 38 | 2556 | 10 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Club Independiente Santa Fe | 2017 | 13 | 403 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Club Llaneros SA | 2016 | 28 | 2180 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Club Independiente Santa Fe | 2015 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colombia sub-20 | 2017 | 8 | 451 | 1 | 1 | 0 | 0 |











