José Castillo


Detalles del jugador
- CD Oriente PetroleroEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento9 de febrero de 1983 (43)
- NacionalidadBolivia
- Lugar de nacimientoSanta Cruz de la Sierra
- Altura1,82 m
- Peso82 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Oriente Petrolero | 2023 | 5 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | FC Libertad Gran Mamoré | 2023 | 5 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Club Jorge Wilstermann | 22/23 | 12 | 274 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Real Santa Cruz | 2022 | 2 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| CD Oriente Petrolero | 18/21 | 79 | 4226 | 32 | 0 | 16 | 1 | ||
![]() | CDSC Guabirá | 17/18 | 62 | 4927 | 35 | 0 | 14 | 1 | |
![]() | Sport Boys Warnes | 2017 | 20 | 1181 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CDSC Guabirá | 16/17 | 18 | 1289 | 13 | 0 | 3 | 1 | |
![]() | CD Oriente Petrolero | 15/16 | 28 | 1328 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Sport Boys Warnes | 14/15 | 29 | 1606 | 11 | 0 | 4 | 2 | |
![]() | CDSC Guabirá | 13/14 | 41 | 3247 | 17 | 0 | 9 | 0 | |
![]() | CD Oriente Petrolero | 12/13 | 18 | 600 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Club Bolívar | 11/12 | 16 | 525 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Tecos FC | 2011 | 6 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Blooming | 2010 | 48 | 3930 | 26 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | CD Oriente Petrolero | 2009 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Atlético Mineiro | 2008 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Bolívar | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Rosario Central | 2006 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Club Bolívar | 2004 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | CD Oriente Petrolero | 98/02 | - | - | - | - | - | - |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bolivia | 01/11 | 16 | 951 | 5 | 0 | 2 | 1 |













