Jose Sosa Centeno


Detalles del jugador
- AD Municipal LiberiaEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento4 de octubre de 1994 (31)
- NacionalidadCosta Rica
- Lugar de nacimientoLiberia
- Altura1,75 m
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD Municipal Liberia | 2023 | 8 | 536 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Municipal de Pérez Zeledón | 2022 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AD San Carlos | 21/22 | 27 | 1657 | 2 | 0 | 7 | 1 | |
![]() | CS Cartaginés | 18/21 | 90 | 7340 | 8 | 0 | 30 | 0 | |
![]() | Asociación Deportiva y Recreativa Jicaral Sercoba | 17/18 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | AD Municipal Liberia | 15/17 | 35 | 2720 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | CS Uruguay de Coronado | 12/15 | 48 | 3579 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Costa Rica | 19/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Costa Rica Under 21 | 13/18 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Costa Rica Under 20 | 12/15 | 7 | 320 | 2 | 0 | 2 | 0 |










