Joseph Dodoo


Detalles del jugador
- AlfretonEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento29 de junio de 1995 (31)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoKumasi
- Altura1,83 m
- Peso70 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alfreton Town FC | 25/26 | 23 | 830 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Solihull Moors FC | 2025 | 7 | 499 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Burton Albion FC | 22/23 | 9 | 406 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Doncaster Rovers FC | 21/22 | 39 | 2863 | 8 | 2 | 5 | 0 | |
![]() | Wigan Athletic FC | 2021 | 20 | 1152 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
![]() | Ankara Keçiörengücü | 20/21 | 16 | 533 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Bolton Wanderers FC | 19/20 | 27 | 1818 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
![]() | Glasgow Rangers | 2019 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Blackpool FC | 18/19 | 25 | 1293 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
![]() | Glasgow Rangers | 2018 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Charlton Athletic FC | 17/18 | 8 | 314 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Glasgow Rangers | 16/17 | 25 | 813 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
![]() | Bury FC | 2015 | 5 | 351 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Leicester City FC | 2015 | 4 | 275 | 4 | 0 | 0 | 0 |













