Josh Gordon


Detalles del jugador
- ExeterEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento10 de octubre de 1994 (31)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoStoke-on-Trent
- Altura1,78 m
- Peso70 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Exeter City FC | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
| Barrow AFC | 25/26 | 33 | 2746 | 9 | 0 | 10 | 0 | ||
| Walsall FC | 24/25 | 35 | 1970 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
| Burton Albion FC | 23/24 | 23 | 982 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Barrow AFC | 21/23 | 85 | 6166 | 22 | 7 | 15 | 0 | ||
![]() | Walsall FC | 18/21 | 123 | 8628 | 27 | 6 | 26 | 1 | |
![]() | Leicester City FC Under 21 | 17/18 | 4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Leicester City Under 23 | 17/18 | 31 | 2375 | 6 | 3 | 7 | 0 | |
![]() | Nantwich Town FC | 2016 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Rhyl FC | 2016 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nantwich Town FC | 15/16 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |








