Josh Sims


Detalles del jugador
- TottonEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento28 de marzo de 1997 (29)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoYeovil
- Altura1,74 m
- Peso67 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC Totton | 2026 | 14 | 968 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| Yeovil Town FC | 24/26 | 78 | 4673 | 3 | 5 | 6 | 0 | ||
| Ross County FC | 22/24 | 64 | 2629 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
![]() | Doncaster Rovers FC | 20/21 | 30 | 1933 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
![]() | Southampton Under 23 | 2020 | 4 | 360 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | New York Red Bulls | 19/20 | 10 | 552 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Southampton FC | 2019 | 7 | 209 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Reading FC | 18/19 | 18 | 640 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
![]() | Southampton Under 23 | 16/18 | 24 | 2093 | 6 | 5 | 2 | 0 | |
![]() | Southampton FC | 16/18 | 20 | 721 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra Sub-20 | 17/20 | 6 | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Inglaterra sub-17 | 2014 | 5 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |











