Josiah Dyer


Detalles del jugador
- Peterborough SEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento24 de septiembre de 2004 (21)
- NacionalidadMontserrat
- Segunda nacionalidadInglaterra
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peterborough Sports FC | 25/26 | 8 | 419 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Barnsley FC | 24/25 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gainsborough Trinity FC | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Barnsley FC | 23/24 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Barnsley FC Under 18 Academy | 2023 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Basford United FC | 2023 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
| Barnsley FC | 22/23 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Barnsley FC Under 18 Academy | 20/23 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montserrat | 23/25 | 9 | 375 | 1 | 1 | 1 | 0 |







