Josuha Guilavogui


Detalles del jugador
- Leeds United FCEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento19 de septiembre de 1990 (35)
- NacionalidadFrancia
- Segunda nacionalidadGuinea
- Lugar de nacimientoToulon
- Altura1,88 m
- Peso77 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeds United FC | 24/25 | 18 | 208 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1. FSV Mainz 05 | 23/24 | 12 | 496 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | VfL Wolfsburgo | 22/23 | 26 | 1300 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | FC Girondins de Bordeaux | 2022 | 15 | 1332 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| VfL Wolfsburgo | 16/22 | 158 | 11594 | 7 | 4 | 33 | 4 | ||
![]() | Atlético Madrid | 2016 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | VfL Wolfsburgo | 14/16 | 86 | 6228 | 4 | 1 | 8 | 2 | |
![]() | AS Saint-Étienne | 2014 | 7 | 514 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Atlético Madrid | 13/14 | 7 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AS Saint-Étienne II | 10/12 | 4 | 342 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | AS Saint-Étienne | 09/13 | 112 | 8165 | 9 | 5 | 17 | 1 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Francia | 13/15 | 7 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Francia Sub-21 | 11/12 | 9 | 661 | 3 | 0 | 3 | 0 |










