Juan Agudelo


Detalles del jugador
- San Antonio FCEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento23 de noviembre de 1992 (33)
- NacionalidadEstados Unidos
- Segunda nacionalidadColombia
- Lugar de nacimientoManizales
- Altura1,86 m
- Peso84 kg
- Pie hábilAmbos
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio FC | 23/25 | 56 | 3608 | 12 | 5 | 11 | 0 | ||
![]() | Birmingham Legion FC | 22/23 | 71 | 5496 | 15 | 12 | 15 | 0 | |
![]() | Minnesota United FC | 2021 | 13 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inter Miami CF | 2020 | 15 | 906 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | New England Revolution | 15/19 | 152 | 9031 | 32 | 11 | 23 | 0 | |
![]() | Stoke City FC | 2014 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | FC Utrecht | 2014 | 14 | 883 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
![]() | Stoke City FC | 2014 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | New England Revolution | 2013 | 18 | 1253 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | CD Chivas USA | 12/13 | 29 | 2002 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
![]() | New York Red Bulls | 10/12 | 38 | 1909 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Estados Unidos sub-23 | 2012 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Estados Unidos sub-20 | 2011 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Estados Unidos | 10/18 | 28 | 1154 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Estados Unidos sub-17 | 09/11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |














