Juan Alegría

#9

Detalles del jugador
- UCVEquipo
- DelanteroPosición
- #9N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento6 de junio de 2002 (24)
- NacionalidadColombia
- Lugar de nacimientoIbagué
- Altura1,78 m
- Peso74 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Universidad Central de Venezuela FC | 2026 | 8 | 337 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Carabobo FC | 2025 | 17 | 726 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Portimonense SC | 2025 | 5 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Guangzhou FC | 24/25 | 26 | 2080 | 18 | 5 | 4 | 0 | |
| Jaguares de Córdoba FC | 23/24 | 16 | 964 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| FC Honka | 2023 | 20 | 1073 | 3 | 1 | 6 | 0 | ||
![]() | Falkirk FC | 22/23 | 19 | 855 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
![]() | Partick Thistle FC | 2022 | 12 | 434 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Rangers FC B | 21/23 | 2 | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Honka | 20/21 | 24 | 542 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | FC Honka Akatemia | 20/21 | 4 | 296 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colombia sub-17 | 19/23 | 2 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 |












