Julio Doldán

#2

Detalles del jugador
- IrapuatoEquipo
- DelanteroPosición
- #2N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento15 de octubre de 1993 (32)
- NacionalidadParaguay
- Lugar de nacimientoAsunción
- Altura1,79 m
- Peso78 kg
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Irapuato | 25/26 | 21 | 1139 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
![]() | Independiente FBC (Campo Grande) | 2025 | 16 | 978 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | CD Internacional De Barinas | 2024 | 12 | 903 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Club Nacional Asunción | 2024 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Guaireña FC | 23/24 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Club Sportivo Ameliano | 2023 | 10 | 571 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | Club 12 de Octubre | 21/22 | 47 | 2567 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
![]() | Tlaxcala FC | 20/21 | 14 | 916 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CF Correcaminos de la UAT | 2020 | 5 | 244 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Club General Díaz | 2019 | 6 | 403 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CD Coquimbo Unido | 2019 | 4 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club General Díaz | 13/18 | 106 | 5390 | 15 | 1 | 8 | 1 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paraguay sub-23 | 2015 | - | - | - | - | - | - |













