Juozas Lubas


Detalles del jugador
- NeptūnąEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento22 de mayo de 2002 (24)
- NacionalidadLituania
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Neptūną Klaipėda | 2026 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Alytaus DFK Dainava | 2025 | 14 | 749 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | FK TransINVEST Vilnius | 2025 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | KF Ferizaj | 2024 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
| KS Egnatia Rrogozhinë | 2024 | 16 | 208 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
![]() | FK Riteriai | 2024 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | FK Džiugas Telšiai | 2023 | 32 | 988 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | FK Jonava | 2022 | 15 | 1033 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| FK Riteriai | 19/22 | 16 | 262 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | FC Stumbras | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lithuania Under 21 | 22/23 | 2 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Lithuania Under 19 | 2019 | 2 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 |












