Jürgen Locadia

#10

Detalles del jugador
- MiamiEquipo
- DelanteroPosición
- #10N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento7 de noviembre de 1993 (32)
- NacionalidadCuracao
- Segunda nacionalidadPaíses Bajos
- Lugar de nacimientoEmmen
- Altura1,93 m
- Peso91 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Miami FC | 2026 | 12 | 895 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
![]() | CF Intercity Sant Joan d'Alacant | 24/25 | 24 | 1738 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | SD Amorebieta | 2024 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Cangzhou Mighty Lions FC | 2023 | 24 | 1878 | 7 | 7 | 2 | 0 | |
![]() | Persepolis FC | 2022 | 9 | 756 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | VfL Bochum 1848 | 2022 | 13 | 561 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Brighton & Hove Albion FC | 21/22 | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Brighton & Hove Albion Under 23 | 21/22 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Cincinnati | 20/21 | 27 | 1743 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 19/20 | 12 | 588 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Brighton & Hove Albion FC | 18/19 | 43 | 2117 | 6 | 3 | 2 | 0 | |
![]() | Brighton & Hove Albion Under 23 | 18/19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | PSV Eindhoven | 11/18 | 176 | 10710 | 62 | 28 | 12 | 0 | |
![]() | Jong PSV | 2017 | 2 | 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Jong PSV | 14/15 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |















