Kai Crampton


Detalles del jugador
- WimborneEquipo
- ArqueroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento15 de enero de 2007 (19)
- NacionalidadInglaterra
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wimborne Town FC | 26/27 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | AFC Bournemouth FC Under 21 | 25/26 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Wimborne Town FC | 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AFC Bournemouth FC Under 21 | 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Chelsea FC Under 21 | 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hampton & Richmond Borough FC | 2024 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Chelsea FC Under 21 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Chelsea FC Under 18 Academy | 23/25 | 9 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra sub-17 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-16 | 22/23 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-15 | 22/23 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |









