Kallum Cesay
Detalles del jugador
- SalfordEquipo
- MediocampistaPosición
- #21N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento4 de septiembre de 2002 (24)
- NacionalidadSierra Leona
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoLondon
- Altura1,89 m
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salford City FC | 25/26 | 44 | 3339 | 7 | 7 | 6 | 0 | ||
| Wealdstone FC | 24/25 | 53 | 3997 | 7 | 1 | 10 | 0 | ||
| Tottenham Hotspur FC | 21/23 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tottenham Hotspur Under 21 | 21/23 | 27 | 2271 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
![]() | Tottenham Hotspur Under 23 | 21/23 | 23 | 1943 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
![]() | Tottenham Hotspur FC Under 18 Academy | 19/21 | 33 | 2822 | 6 | 2 | 7 | 0 | |
![]() | Tottenham Hotspur FC Under 19 | 19/22 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sierra Leona | 22/23 | 2 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 |











