Kamari Doyle


Detalles del jugador
- Reading FCEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento1 de agosto de 2005 (20)
- NacionalidadInglaterra
- Segunda nacionalidadJamaica
- Pie hábilAmbos
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reading FC | 25/26 | 46 | 3043 | 4 | 7 | 4 | 0 | ||
![]() | Brighton & Hove Albion Under 21 | 2025 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Crawley Town FC | 2025 | 21 | 1308 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| Exeter City FC | 24/25 | 24 | 933 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
![]() | Brighton & Hove Albion Under 21 | 2024 | 9 | 624 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Southampton FC | 23/24 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Southampton FC Under 21 | 21/24 | 25 | 2120 | 11 | 9 | 2 | 0 | |
![]() | Southampton Under 23 | 21/23 | 15 | 1051 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Southampton FC Under 18 Academy | 20/24 | 33 | 2716 | 19 | 12 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra Sub-19 | 2023 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-18 | 2023 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra sub-17 | 2022 | 3 | 139 | 1 | 1 | 0 | 0 |










