Karim Abubakar


Detalles del jugador
- BadajozEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento30 de julio de 1995 (30)
- NacionalidadGhana
- Lugar de nacimientoAccra
- Altura1,78 m
- Peso70 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Badajoz | 25/26 | 7 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Al-Qasim SC | 24/25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Águilas FC | 2024 | 11 | 378 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sliema Wanderers FC | 2023 | 8 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FK Sumqayıt | 2023 | 18 | 1338 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Bnei Yehuda Tel Aviv FC | 22/23 | 16 | 1156 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Hapoel Acre FC | 21/22 | 38 | 3221 | 11 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Yeclano Deportivo | 20/21 | 25 | 1511 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Algeciras CF | 19/20 | 49 | 3047 | 10 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | CD Don Benito | 18/19 | 12 | 562 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | UB Conquense | 2015 | 12 | 577 | 1 | 0 | 2 | 0 |












