Kaung Mann Aung


Detalles del jugador
- MyanmarEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento18 de febrero de 1998 (28)
- NacionalidadMyanmar
- Lugar de nacimientoTaungdwingyi
- Altura1,82 m
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Phrae United FC | 2025 | 9 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kelantan The Real Warriors FC | 24/25 | 4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nakhonratchasima Mazda FC | 2024 | 13 | 610 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Uthai Thani FC | 2023 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Chonburi FC | 2023 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Customs United FC | 2023 | 16 | 1103 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Chonburi FC | 2023 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Udon Thani FC | 22/23 | 33 | 2805 | 6 | 0 | 4 | 1 | |
![]() | Kelab Bola Sepak Sri Pahang | 21/22 | 6 | 406 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Lampang FC | 2020 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Trat FC | 2020 | 4 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ayeyawady United FC | 16/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Myanmar | 21/25 | 21 | 849 | 2 | 2 | 2 | 0 |













