Kenji Gorré

#11

Detalles del jugador
- M HaifaEquipo
- DelanteroPosición
- #11N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento29 de septiembre de 1994 (31)
- NacionalidadCuracao
- Segunda nacionalidadPaíses Bajos
- Lugar de nacimientoSpijkenisse
- Altura1,74 m
- Peso71 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maccabi Haifa FC | 25/26 | 29 | 1897 | 5 | 7 | 4 | 0 | ||
![]() | Umm Salal SC | 23/25 | 46 | 4011 | 12 | 10 | 2 | 1 | |
![]() | Boavista FC | 21/23 | 65 | 3414 | 7 | 11 | 13 | 0 | |
![]() | CD Nacional Funchal | 19/21 | 52 | 2669 | 7 | 3 | 13 | 0 | |
![]() | GD Estoril Praia | 2019 | 14 | 1157 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | CD Nacional Funchal | 18/19 | 15 | 768 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Swansea City Under 23 | 17/18 | 20 | 1275 | 7 | 3 | 3 | 0 | |
![]() | Swansea City Under 21 | 17/18 | 4 | 290 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Northampton Town FC | 16/17 | 18 | 1106 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | Swansea City AFC | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | HFC ADO Den Haag | 15/16 | 6 | 243 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Swansea City AFC | 14/15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |










