Klejdi Daci


Detalles del jugador
- TeutaEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento22 de abril de 1999 (27)
- NacionalidadAlbania
- Lugar de nacimientoTiranë
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KF Teuta Durrës | 2026 | 17 | 840 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | FK AGMK | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | FK Qo'qon 1912 | 2025 | 13 | 868 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | FK AGMK | 24/25 | 22 | 1411 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | KF Teuta Durrës | 23/24 | 58 | 3486 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
![]() | KS Kukësi | 22/23 | 13 | 501 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | KF Teuta Durrës | 2022 | 17 | 798 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | KS Kukësi | 21/22 | 10 | 354 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | KS Kastrioti Krujë | 19/21 | 48 | 1979 | 9 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | KF Partizani Tirana | 18/19 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |






