Kleyverton Luan Costa dos Santos


Detalles del jugador
- EC TaubatéEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento31 de diciembre de 1999 (26)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoRosário
- Altura1,78 m
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EC Taubaté | 25/26 | 13 | 489 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | AA Portuguesa Santista | 2025 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Esporte Clube Água Santa | 2025 | 8 | 495 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ansan Greeners FC | 2025 | 5 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Grêmio Metropolitano Maringá | 2024 | 5 | 97 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | CA Linense | 2024 | 15 | 1271 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Águia de Marabá FC | 2023 | 18 | 975 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Tuna Luso Brasileira | 2022 | 7 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ypiranga Clube | 20/21 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |










