Kristjan Tamme


Detalles del jugador
- FC Nõmme UnitedEquipo
- ArqueroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento21 de septiembre de 1995 (30)
- NacionalidadEstonia
- Lugar de nacimientoTallinn
- Altura1,91 m
- Peso74 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Nõmme United | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | JK Tallinna Kalev | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Paide Linnameeskond | 2018 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Tallinna FCI Levadia II | 17/18 | 12 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tallinna FCI Levadia | 16/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Pärnu Linnameeskond | 2016 | 20 | 1756 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Tallinna FCI Levadia II | 2016 | 10 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tallinna FCI Levadia | 15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Pärnu Linnameeskond | 2015 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Tallinna FCI Levadia | 12/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tallinna FCI Levadia II | 12/15 | 70 | 5862 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Estonia Under 21 | 14/17 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Estonia Under 19 | 2013 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Estonia Under 17 | 11/13 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |










