Kyle Cameron


Detalles del jugador
- NewportEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento15 de enero de 1997 (29)
- NacionalidadEscocia
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoHexham
- Altura1,90 m
- Peso76 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Newport County AFC | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
| Bromley FC | 25/26 | 21 | 1678 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
![]() | Barrow AFC | 2025 | 17 | 1363 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Saint Johnstone FC | 24/25 | 18 | 1408 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Notts County FC | 21/24 | 127 | 10978 | 8 | 3 | 25 | 0 | ||
![]() | Torquay United FC | 18/21 | 114 | 9931 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | Queen of the South FC | 2018 | 9 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Newcastle United Under 21 | 17/18 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Newcastle United Under 23 | 17/18 | 13 | 1170 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | Newport County AFC | 16/17 | 8 | 614 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Newcastle United Under 23 | 2016 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | York City FC | 2016 | 18 | 1619 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Newcastle United FC | 2015 | - | - | - | - | - | - |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scotland Under 21 | 2016 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Scotland Under 19 | 15/16 | 6 | 398 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Scotland Under 17 | 2014 | 7 | 613 | 0 | 0 | 1 | 0 |














