Laurie Walker


Detalles del jugador
- BedfordEquipo
- ArqueroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento14 de octubre de 1989 (36)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoBedford
- Altura1,96 m
- Peso74 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bedford Town FC | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
| Solihull Moors FC | 25/26 | 55 | 4908 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Oxford City FC | 2025 | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Solihull Moors FC | 24/25 | 26 | 2370 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Barnet FC | 22/24 | 90 | 8100 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
![]() | Stevenage FC | 2022 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Aldershot Town FC | 21/22 | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Milton Keynes Dons FC | 2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Oldham Athletic AFC | 2021 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Milton Keynes Dons FC | 2021 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Oldham Athletic AFC | 2021 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Milton Keynes Dons FC | 20/21 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Chelmsford City FC | 19/20 | 13 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hampton & Richmond Borough FC | 2019 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Milton Keynes Dons FC | 2019 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Hemel Hempstead Town FC | 17/19 | 86 | 7770 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Brackley Town FC | 16/17 | 49 | 4440 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Oxford City FC | 15/16 | 45 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hemel Hempstead Town FC | 13/15 | 45 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Leamington FC | 2013 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Brackley Town FC | 2012 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kettering Town FC | 11/12 | 43 | 3819 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | Morecambe FC | 10/11 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Cambridge United FC | 09/10 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















