Lawrence Shankland


Detalles del jugador
- RangersEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento10 de agosto de 1995 (30)
- NacionalidadEscocia
- Lugar de nacimientoGlasgow
- Altura1,85 m
- Peso75 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Glasgow Rangers | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
| Heart of Midlothian FC | 22/26 | 171 | 14335 | 88 | 24 | 33 | 1 | ||
![]() | Heart of Midlothian FC B | 23/24 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Koninklijke Beerschot VA | 21/22 | 28 | 1873 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
![]() | Dundee United FC | 19/21 | 74 | 6200 | 40 | 9 | 11 | 0 | |
![]() | Ayr United FC | 17/19 | 74 | 6155 | 63 | 9 | 9 | 1 | |
![]() | Aberdeen FC Under 20 | 2017 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Aberdeen FC | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Greenock Morton FC | 2017 | 18 | 1240 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Aberdeen FC | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Saint Mirren FC | 16/17 | 24 | 1119 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
![]() | Aberdeen FC | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Saint Mirren FC | 15/16 | 32 | 2556 | 10 | 2 | 5 | 0 | |
![]() | Aberdeen FC | 14/15 | 17 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dunfermline Athletic FC | 2014 | 14 | 1065 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Aberdeen FC | 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Queen's Park FC | 12/13 | 43 | 2320 | 14 | 0 | 1 | 0 |













