Leandro Otormín

#20

Detalles del jugador
- MumbaiEquipo
- DelanteroPosición
- #20N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento30 de julio de 1996 (30)
- NacionalidadUruguay
- Lugar de nacimientoPaso de los Toros
- Altura1,76 m
- Peso70 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mumbai City FC | 2026 | 2 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CD Oriente Petrolero | 2026 | 6 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CA Nacional Potosí | 2026 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CA Juventud de Las Piedras | 2025 | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cerro Largo FC | 2025 | 23 | 1417 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| Montevideo Wanderers FC | 2024 | 19 | 941 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | AE Larissa | 23/24 | 9 | 553 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Liverpool FC Montevideo | 2023 | 19 | 882 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Defensa y Justicia | 22/23 | 2 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Club Nacional de Football | 2022 | 18 | 383 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | Cerro Largo FC | 2021 | 29 | 2565 | 13 | 0 | 4 | 0 | |
| Montevideo City Torque | 19/21 | 33 | 1329 | 6 | 0 | 4 | 0 | ||
![]() | Club Nacional de Football | 17/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Venados FC Yucatán | 2016 | 8 | 384 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Racing Club de Montevideo | 2016 | 8 | 447 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Nacional de Football | 15/16 | 9 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Nacional de Football | 2013 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uruguay sub-17 | 2013 | 5 | 356 | 4 | 0 | 0 | 0 |













