Leonardo da Silva Passos


Detalles del jugador
- ItuanoEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento13 de marzo de 1999 (27)
- NacionalidadBrasil
- Segunda nacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoCampinas
- Altura1,82 m
- Peso77 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ituano Futebol Clube | 2026 | 11 | 548 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| EC Primavera | 25/26 | 6 | 109 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | Ituano Futebol Clube | 2025 | 17 | 1185 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | EC Primavera | 24/25 | 20 | 1261 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Esporte Clube Santo Andre | 23/24 | 11 | 561 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | EC Primavera | 2023 | 10 | 803 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Clube Náutico Capibaribe | 2022 | 18 | 959 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| América FC (Minas Gerais) | 20/22 | 63 | 2150 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
![]() | Londrina EC | 2019 | 17 | 1148 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | SE Palmeiras | 17/19 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |








